Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Film |
---|---|---|---|
Verwerkt plastiek: | PE | Schroefontwerp: | Dubbel-schroef |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning | Voltage: | (Aangepaste) 3Phase van 380V 50HZ |
Automatische Rang: | Automatisch | Macht (w): | 120kw |
Gewicht: | 8-20T | Afmeting (L*W*H): | aangepast, 18m*2m*2.5m |
Garantie: | Meer dan 5 Jaar | Kleur: | blue+orange+black |
Schroefdiameter: | 65mm200mm | Naam: | plastiek die de tweelingmachine van de schroefextruder recycleren |
grondstof: | Pp-PE film | Producttype: | streng |
Product: | HUISDIEREN thermoforming Blad | Motor: | SIEMENS |
Markeren: | de haijing LDPE Machine van de Filmextruder,de haijing Machine van de Filmextruder Drie Laag,haijing HDPE 3 de laag geblazen machine van de filmuitdrijving |
Model | Sj-A45 | Sj-A50 | Sj-A55 | Sj-A60 | Sj-A65 | ||||
Geschikt materiaal | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Verminderde diameter van film (mm) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Filmdikte van (mm) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/u) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Extruder | |||||||||
Schroefdiameter | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Schroef L/D | 30:1 | ||||||||
Schroefmateriaal | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Cilindermateriaal | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Cilinder het koelen (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Hoofdmotor (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
De controle van de cilindertemperatuur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
De gemiddelde macht verbruikt (kW) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Type van matrijs | |||||||||
Matrijzengrootte (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Temperatuurcontrole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Luchtring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
De macht van de luchtventilator (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Centrum regelmatige stok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Neem eenheid op | |||||||||
Rolbreedte (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Toepassingssnelheid (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Toepassingsmotor (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
Windende Eenheid | |||||||||
Type | Het type van oppervlaktewrijving | ||||||||
Windende motor (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Het winden snelheid (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Overzichtsdiameter (LxWxH) (mm) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Gewicht (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Facultatief materiaal |
1.Auto lader 2. Filmoppervlakte treater 3. Roterend matrijzenhoofd 4. Luchtcompressor 5. Wisselaar 6 van het werktuigkundigenscherm. Dubbele wind7.air schacht8. hoge snelheidsmachine met één vastgestelde luchtring en matrijzen hoofd, extra vastgestelde kosten extra |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613819753629 / +8613353399812