|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Film |
---|---|---|---|
Verwerkt plastiek: | PE | Schroefontwerp: | Single-screw |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee | Voltage: | (de Aangepaste) Fase van 380V 50HZ 3 |
Automatische Rang: | Automatisch | Macht (w): | 11-110KW |
Gewicht: | 8t | Afmeting (L*W*H): | Aangepast |
Garantie: | Meer dan 5 Jaar | Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine |
Kleur: | blue+orange+black | Schroefdiameter: | 65mm200mm |
Naam: | Uitdrijvingsmachine, pvc-Blad/Film Kalanderende Lijn | grondstof: | Pp-PE film |
Producttype: | PE Film | Product: | monolaagpe zakfilm |
Motor: | SIEMENS | ||
Markeren: | HDPE geblazen machines van de filmuitdrijving,haijing geblazen de machines Enige Schroef van de filmuitdrijving,haijing de extrudermachine van de 3 Fasefilm |
Kan ook schroef door pe film blazende machine veranderen
lldpe film blazende machine
ldpe film blazende machine
hdpe film blazende machine
pe extruder
pe film die machine maken
pe uitdrijvingsmachine
Machinevoordelen
1, gebruiken wij sterkere staalplaat voor machinelichaam, dat machine stabieler maakt
2, de Schroef en het vat zijn nitrigened tegen 72 uren. 38 chromiummaterialen, het is zeer hard. De bimetaalkwaliteit van Materialentaiwan
3, Harde oppervlakteversnellingsbak, het leven kunnen meer 10 jaar zijn. GuoMaomerk
4, Motor met Ce-norm, meer 10 jaar het levens, het Merk van Siemens.
5, Elektrische delen zijn CHINT, beste leverancier in China.
6, Gemakkelijk te werken en één arbeider kunnen 3 reeksen in werking stellen
7, Temperautre-Controlemechanisme: Omronmerk
8, Omschakelaar: LG-Merk
9, Ceramische Verwarmer: Het verwarmen sneller en houdt warme langer
Machineparameters
Model | Sj-50-600 | Sj-55-800 | Sj-60-1000 | Sj-65-1200 |
Diameter van Schroef | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
Max. Breedte van Gevouwen Film (mm) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
Enig-gezichtsdikte van Film (mm) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
Max. Uitdrijving (kg/u) | 60kg/h | 70kg/h | 80kg/h | 90kg/h |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Totale Macht (kW) | 28 | 36 | 40 | 50 |
Drijfmacht (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
Cilinder het koelen Macht (kW) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
Algemene Afmetingen (m) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
Gewicht (kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
Machinedetails
Wij hebben ook andere producten, als u interesseert, gelieve te klikken
FILM BLAZENDE MACHINE
PLASTIC ZAKmachine
RECYCLERENDE MACHINE
DRUKmachine
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613819753629 / +8613353399812