|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Film |
---|---|---|---|
Verwerkt plastiek: | PE | Schroefontwerp: | Dubbel-schroef |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee | Voltage: | (Aangepaste) 3Phase van 380V 50HZ |
Automatische Rang: | Automatisch | Macht (w): | 11-110KW |
Gewicht: | 8-20T | Afmeting (L*W*H): | Aangepast |
Garantie: | Meer dan 5 Jaar | Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine |
Kleur: | blue+orange+black | Schroefdiameter: | 70.80.90.100 .110 |
Naam: | roterende pe van de matrijzen hoofd 3 extruder van de film blazende lagen machine | grondstof: | Pvc-poeder |
Producttype: | PE Film | Product: | HUISDIEREN thermoforming Blad, monolaagpe zakfilm |
Motor: | SIEMENS | ||
Markeren: | haijing Nylon uitdrijving geblazen filmmachine,de haijing uitdrijving geblazen Dubbele Schroef van de filmmachine,haijing de filmextruders van het PApolyethyleen |
H HDPE FILM BLAZENDE MACHINE
1. De blazende machine van de hoogste kwaliteitsfilm
2. Hoog - kwaliteitsproducten
3. Kwaliteit eerst, klant eerst
HDPE Plastic Film Blazende Machine
Inleiding:
Zijn extruder, cilinder en schroef worden gemaakt van het staal van de kwaliteitslegering dat nitrized en verwerkte op een precisiemanier is geweest. Vandaar is het correct in hardheid, duurzaam in corrosieweerstand. De speciaal-ontworpen schroef is van correcte kwaliteit in het plastificeren, die helpt de productiecapaciteit verbeteren. Het wordt toegepast op het blazen van de plastic die films zoals LDPE, HDPE en LLDPE, wijd op het produceren van de verpakkingszakken wordt toegepast voor levensmiddel, kleding, vuilniszak en bekleedt zakken.
Gebruik:
De lijnen worden ontworpen ontwikkeld door ons bedrijf volgens marktbehoefte, bereiken zij de geavanceerde niveaus
In de jaren '90, kom met analoge lijnen in huis op de proppen. Het is optimaal ontworpen op trounds van voorkeur van analoog
Lijnen in buitenlands en huis. De lijnen kunnen cotinuous 800/1500mm in vouwenbreedte 0.08mm worden geblazen in de dikte verpakking
De films, film heeft goede isolatie, bijvoorbeeld anti-vochtige holdingstemperatuur, antivriesmiddel, anti-rain, anti -anti-rost, isolatiezuurstof,
Weerstand biedende olie, en zo etc. gebruikt voor lichte en op zwaar werk berekende verpakking, bijvoorbeeld verse vruchten, vlees, zoute groenten, verse melk, drank.
Optieapparaat:
Autolader
Corona
Automatische luchtleverancier
Hoofd technische parameter
Model | Hj-H45/50 | Hj-H55 | Hj-H60 | Hj-H65 |
Geschikt Materiaal |
HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
Max Film Width (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Filmdikte (mm) | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 |
Max Extrusion Output HD | 30/40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr |
Uitdrijvingseenheid | ||||
Versnellingsbak | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
Schroefdiameter (mm) | φ45/50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Het Materiaal van de schroef | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Het Materiaal van het vat | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
De Koelventilator van het vat | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 |
Thermocontrole (streek) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Drijfmotor (kW) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
Uitdrijvingsmatrijs | ||||
Matrijzengrootte (mm) | HD: φ60/80 | HD: φ80/100 | HD: φ100/120 | HD: φ120/150 |
Het schermwisselaar | Standaardhandboek | Standaardhandboek | Standaardhandboek | Standaardhandboek |
Thermocontrole (streek) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luchtring | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
Koelventilator (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Toepassingseenheid | ||||
Rolbreedte (mm) | φ138*650 | φ138*850 | φ138*1100 | φ138*1300 |
Het in reliëf maken rolbreedte | 550mm | 750mm | 1100mm | 1200mm |
Toepassingsmotor (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Toepassingssnelheid (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Hoogte regelbaar type | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Windende Eenheid | ||||
Type van Spoel | De spoel van de oppervlaktewrijving | De spoel van de oppervlaktewrijving | De spoel van de oppervlaktewrijving | De spoel van de oppervlaktewrijving |
Rolbreedte (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Windende Motor (kW) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Het winden Snelheid (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Voltage | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE |
Dekking Dimensins | 4.5*2*4.3m | 4.5*2.2*4.5m | 5*2.5*4.8m | 5.5*2.8*5.2m |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613819753629 / +8613353399812