|
Productdetails:
|
| Controlesysteem: | PLC met touchscreen | Extrusiecapaciteit: | 100 tot 500 kg/u |
|---|---|---|---|
| Filmdikte: | 0,004-0,1 mm | Verpakkingsdetails: | houten kisten |
| Schroefdiameter: | 55 mm * 2/65 * 2 mm | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Hoofdmotorvermogen: | 7,5 kW 11 kW | Payet -termijn: | T/T |
| Markeren: | recyclingmachine voor plastic afval,filmextrudermachine met SIEMENS-motor,0.004-0.1mm film thickness extruder |
||
Parameters van hostmachine
| Modelnr. | Een 220 | A330 | Een 400 | Een 450 | Een 460 | A560 |
| Papierdiameter | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
| Kern binnendiameter | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Papiergewicht | 70-140 gsm | 80-140 gsm | 80-140 gsm | 80-140 gsm | 80-140 gsm | 90-140 gsm |
| Breedte papieren zak | 120-220 mm | 200-330 mm | 200-400 mm | 200-450 mm | 240-460 mm | 280-560 mm |
| Breedte papieren zak Zonder handvat | 80-220 mm | 150-330 mm | 150-400 mm | 150-450 mm | 220-460 mm | 280-560 mm |
| Lengte van papieren buis | 190-350 mm | 280-430 mm | 280-550 mm | 280-550 mm | 320-650 mm | 320-650 mm |
| Lengte papierbuis Zonder handvat | 190-430 mm | 280-530 mm | 280-600 mm | 280-600 mm | 320-770 mm | 320-770 mm |
| Onderbreedte van papieren zak | 50-120 mm | 80−180 mm | 90-200 mm | 90−200 mm | 90-260 mm | 90-260 mm |
| Breedte papierrol | 290/370-710 mm | 490/590-1050 mm | 510/610-1230 mm | 510/610-1230 mm | 650/690-1470 mm | 770-1670 mm |
| Machinesnelheid | 150 stuks/min | 150 stuks/min | 150 stuks/min | 150 stuks/min | 130 stks/min | 100 stuks/min |
| Totaal stroom | 32 kW | 32 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
| Machinegewicht | 13000KG | 16000KG | 18000KG | 18000KG | 21000KG | 22000KG |
| Machineafmetingen | L12×B5×H3,2M | L14×B6×H3,5M | L15×B6×H3,5M | L15×B6×H3,5M | L16×B6×H3,5M | L16×B6×H3,5M |
| Modelnr. | 2HD | 3HD | 5HD | 6HD |
| Hoogte van het handvat | 90-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 |
| Breedte handvat | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Lengte handvat | 95 | 114 | 152 | 190 |
| Diameter handvatkabel. | φ3-5mm | φ4-6mm | φ4-6mm | φ4-6mm |
| Diameter van de rol met handvatpatchpapier | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| Behandel de breedte van de patchpapierrol | 80-100 mm | 90−100 mm | 90−100 mm | 90−100 mm |
| Behandel het patchgewicht. | 100-140 g | 100-140 g | 100-140 g | 100-140 g |
| Hanteer scheidingsafstand | 47 | 57 | 76 | 95 |
De A330 volautomatische papieren zakmachine met vierkante bodem wordt gebruikt voor de productie van een papieren zak met een gedraaide en platte handgreeplus. Overdracht van de handgreep gemaakt door een eenheid voor het maken van handvaten, knippen, plakken, persen en vervolgens voorsnijden, lijmen, automatische handgreep in leeg of bedrukt rolpapier. Vervolgens lijmt de hoofdmachine het papier met de handvatlus aan de rand, vormt de buis van de papieren zak, afgesneden, inkeping, bodemlijm, bodemvorming en afdichting, zaktransport. het hele proces wordt tegelijkertijd in één keer voltooid. Echte realisatie van volledige automatisering van de productie kan effectief arbeidskosten besparen.
De hele machine maakt gebruik van het servo-elektrische regelsysteem geïmporteerd uit Japan, wat ervoor zorgt dat de hele machine snel en stabiel kan werken en de tijd voor het aanpassen van de grootte van de papieren zak effectief verkort. De geproduceerde afgewerkte zakken hebben een hoge nauwkeurigheid, sterke stabiliteit, eenvoudig onderhoud en efficiënte productie, wat de ideale uitrusting is voor grote drukkerijen en fabrikanten van papieren zakken.Deel 1 Papiermateriaaltoevoer en transporteenheid
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613819753629 / +8613353399812