|
Productdetails:
|
naam: | de nylon plaat van hars photopolymer flexo | Dikte: | 1.7mm, |
---|---|---|---|
Markeren: | De Plaat van Photopolymerflexo,1.7mm de Drukplaat van Hoge snelheidsflexo,De nylon plaat van Harsflexo |
de nylon plaat van hars photopolymer flexo
FlexoDrukplaat
Materieel type | 394KR | 318KR | 284KR | 254KR | 228KR | 228TRH | 170KRL | 170TRH | 114KRL | 114TRH |
Dikte (mm) | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 2.28 | 1.7 | 1.7 | 1.14 | 1.14 |
Starheid (kust A) | 40-42 | 35-37 | 43-46 | 53-55 | 40-42 | 50-52 | 58-60 | 68-70 | 67-70 | 73-74 |
Adviseer hulp (mm) | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Beeldreproductie | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% |
Maximumlijn (lijnduim) | 100 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Minimum geïsoleerde lijn | 0.2mm (0.008inch) |
0.175mm (0.007inch) |
0.15mm (0.006inch) |
0.15mm (0.006inch) |
0.15mm (0.006inch) |
0.15mm (0.006inch) |
0.15mm (0.0059inch) |
0.10mm (0.004inch) |
0.10mm (0.004inch) |
0.10mm (0.004inch) |
Minimum geïsoleerde punt | 0.4mm (0,016) |
0.25mm (0.01inch) |
0.25mm (0.01inch) |
0.25mm (0.01inch) |
0.25mm (0.01inch) | 0.25mm (0.01inch) | 0.2mm (0.0079inch) | 0.2mm (0.0079inch) | 0.2mm (0.0079inch) | 0.2mm (0.0079inch) |
Geschikte inkt | Geschikt voor water of alcoholische inkt, niet geschikt voor inkt op basis van olie, waterstoftype van oplosmiddel of drukinkt die ethylacetaat meer dan 25% bevatten | Geschikt voor water, alcoholische inkt, UVdrukinkt, olieachtige inkt voor wat het testen | Geschikt voor water, alcoholische inkt, UVdrukinkt | |||||||
Toepassings hoofdzakelijk gebied | Memorandum, flexibel pakket die, reticule, karton, servet, drankpakket vouwen | Verdun film, memorandum, flexopakket, reticule, die karton, servet, drankpakket vouwen | Verdun film, memorandum, flexopakket, drankpakket en het vernissen |
Achterblootstelling (seconden) | 30-60 | 20-50 | 20-35 | 18-25 | 15-22 | 15-20 | 15-20 | 25-40 | 25-50 |
Hoofdblootstelling (notulen) | 4/8 | 3/7 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 |
Wasversie (notulen) | 5/10 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
Droog (uren) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
DE-Viscidity (notulen) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Technologieco., Ltd, in Taiwanese Investering, Itis wordt gevestigd de tweede flexographic drukplaatfabrikant in China dat. toegewijd twintig jaar aan ontwikkeling en beheer van flexographic drukplaat, is ons bedrijf een high-tech ondernemings professionele ontwikkeling, vervaardiging en verkoopt.
bezig geweest met photopolymerdrukplaten, elektronen optische banden, de optial kranen van OCA, LEIDENE parallelle lichte flexo plaat-makers, die wijd worden toegepast op golfdozen, flexibele pakketten, milieuvriendelijke zakken, keukenrollen, etiketten, elektron en veel andere drukgebieden, onze die producten door de klanten worden vertrouwd op.
toegewijd aan de ontwikkeling van flexographic technisch in China. Met hoogte - kwaliteitsproducten, de superieure dienst en concurrerende prijs om het vertrouwen en de steun van klanten te winnen. Wij zullen blijven verbeterend en verheugend op het vestigen van zaken en vennootschap op lange termijn met u.
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613819753629 / +8613353399812