|
Productdetails:
|
| Materiaal: | niet geweven stof | Productie: | 15-30pcs/min |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V/380V 50Hz | Totale grootte: | L8000*W3280*H1760mm |
| Macht: | 10 kW | Machinegewicht: | 2100KGS |
| Markeren: | niet geweven stoffen beschikbare chirurgische toga die machine maken,30PCS/MIN beschikbare chirurgische toga die machine maakt,15PCS/MIN chirurgische toga die machine maken |
||
Beschikbare chirurgische toga die machine maakt
Automatisch het voeden - de invoer - lassen - het vormen en het snijden zich aan output
3.Samples:
![]()
Machinekenmerken
1.Machine technische Gegevens
| Machinetype |
G
|
| Productie |
15-30PCS/MIN
|
| Voltage |
220V/380V 50Hz
|
| Totale grootte |
L8000*W3280*H1760mm
|
| Macht |
10 kW
|
| Machinegewicht |
2100KGS
|
| Verpakkingsgrootte |
2.Material rapport
|
Nr
|
Materiaal
|
Diameter (mm) |
Buisdiameter (mm) |
Breedte (mm) |
Dikte (mm) |
Gewicht (Kg) |
| 1. | Niet geweven pp | 500-1000 | Φ76.2 | 1450-1600 | 40-60gsm | 25-50 |
| 2. |
Niet geweven Band |
500-1000 |
Φ76.2 |
36 | 40-60gsm | 1-3 |
| 3 |
Elastisch |
4mm | 25kg/box |
3.Main de beschrijving van de machinestructuur
| Materiële het voeden eenheid | 1set |
| Lassenapparaat | 1set |
| Scherp apparaat | 1set |
| chirurgische toga die tot machine maken hoofdconfiguratielijst | |||||
| Merknaam | Naam | Hoeveelheid | |||
| Delda | wat betreft het scherm | 1set | |||
| Delda | plc | 1set | |||
| Delda | servo | 16sets | |||
| Automatische spanning | Automatisch spanningssysteem | 1set | |||
| Het automatische systeem van de randcorrectie | Het automatische systeem van de randcorrectie | 1set | |||
| Ultrasone Huizhuan | |||||
| 15k | 4200w | 2sets | |||
| 20k | 2000w | 8sets | |||
| Delda servomotor | 2kw | 1set | |||
| Delda servomotor | 750w | 7sets | |||
| Delda servomotor | 400w | 8sets | |||
| Delda servomotor | |||||
| Ingevoerde Leukere vorm | Besnoeiingswijze | ||||
| ruian | Haardplaatknipsel | 2sets | |||
| ruian | Autorand die systeem vouwen | 1set | |||
| ruian | Lassenbroeksband | 4sets | |||
| ruian | Lassenschouder | 2sets | |||
| ruian | Ponsenkraag | 1set | |||
| Broodjesdiameter 500mm1000mm, breedte 1450mm1600mm | |||||
| Autostijging en daling | |||||
| Macht 35kw | |||||
| Speed15-30pc/min | |||||
| 8000mmx breedte 3280mmxheight1760mm Afmeting: 8000*3280*1760mm | keur door de lucht goed | ||||
| De gehele machine controleert het al servoapparaat en directe de opstellingssnelheid bij het raken van het scherm | |||||
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613819753629 / +8613353399812